市委办公室公开遴选文字综合工作人员考察对象公示
根据《中共365bet手机投注网址_365彩票app下载2020_英国365客服委办公室公开遴选文字综合工作人员公告》,按照综合成绩从高到低1:1的比例确定了考察人员。现公示如下(按综合成绩和姓氏笔画排序):
考号 | 姓 名 | 笔试 | 面试 | 总分 | 名次 | ||
得分 | 折合60% | 得分 | 折合40% | ||||
64 | 陆 亚 | 83.4 | 50.04 | 91.4 | 36.56 | 86.6 | 1 |
22 | 杨志坚 | 84 | 50.4 | 87.2 | 34.88 | 85.28 | 2 |
36 | 李红艳 | 83.6 | 50.16 | 86.6 | 34.64 | 84.8 | 3 |
24 | 江 山 | 82 | 49.2 | 87.6 | 35.04 | 84.24 | 4 |
19 | 葛彦君 | 82.4 | 49.44 | 87 | 34.8 | 84.24 | 4 |
63 | 杨 晨 | 82.2 | 49.32 | 86.8 | 34.72 | 84.04 | 6 |
如有问题,可向市直纪工委反映。联系电话:13975600961;联系人:黄大源。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册