市政协2021年“三公”经费预算公开
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | 较上年“三公”经费预算总额增减比例(%) | 增减原因说明 | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
365bet手机投注网址_365彩票app下载2020_英国365客服政协 | 131.50 | 50.00 | 61.50 | 61.50 | 20.00 | -7.40% | 压减行政运行成本 | |
说明:本表的公开内容为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出),一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册